La Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata realizó la Asamblea Anual Ordinaria, oportunidad en que se aprobó la Memoria y Balance del último período y se procedió a la renovación de autoridades.
Fue reelecto para una nueva gestión el actual presidente Alberto Alba.
A continuación, el detalle de todos los dirigentes electos y la institución a la que pertenece cada uno.
| Apellido | Nombre | Institución | |
| Presidente | Alba | Alberto | Club Gimnasia Esgrima De La Plata |
| Vicepresidente 1ro | Beccaceci | Norberto | Club Juventud |
| Vicepresidente 2do | Rodenak | Silvia | Club Olimpia |
| Secretario General | Brunetti | Alfredo | Club Gutenberg |
| Secretario de Cultura | Rodríguez | Paula | Biblioteca Euforión |
| Política Ambiental | Schulman | Marta | Asociación del Bosque |
| Secretario de Deportes | Gando | Fernando | Club Everton |
| Tesorero | Costa | Carlos | Asociación La Señal |
| Pro Tesorero | Varchioni | Gladys | Club Progresista la Loma |
| 1er Vocal Titular | Carlos | Fernando | Club Claridad |
| 2do Vocal Titular | Le Moal | Luis | Club Almagro |
| 3er Vocal Titular | Fortuna | Aníbal | Colegio de Martilleros |
| 4to Vocal Titular | Rodríguez | Daniel | Club Villa Elvira |
| 5to Vocal Titular | Fiorentino | Enzo | Centro de la Comunidad Rural |
| 6° Vocal Titular | Cavia | Guillermo | Circulo de Periodistas |
| 7mo Vocal Titular | D Eramo | Sebastián | Cent. de Fom , Cult y Dep. 19 Noviembre |
| 1er Vocal Suplente | Benotto | Carlos | Capital Chica |
| 2do Vocal Suplente | Moretti | Elisa | Asoc. Biblioteca Belgrano |
| 3er Vocal Suplente | Codesal | Mayra | Club Aconcagua |
| 4to Vocal Suplente | Valpreda | Natalia | Centro de Fomento El Centinela |
| 5to Vocal Suplente | Etchecopar | Raúl | Agrupación Vecinal Tolosa Mi lugar |
| 6to Vocal Suplente | Artola | Juan Carlos | Asociación Cultural Alborada |
| 7mo Vocal Suplente | Carreras | Fernando David | Club Ateneo Popular |
| 8vo Vocal Suplente | Cunsolo | Clara | Centro Molisano Sant Elia |
| 1er Revisor Titular | Renea | Martin | Asociación Amigos de Calle 12 |
| 2do Revisor Titular | Gutiérrez | Nestor | Club Romerense |
| 3er Revisor Titular | Del Favero | Neri | Club Fomento de los Hornos |
| 1er Revisor Suplente | Conte | Juan | Estrella del Sur |
| 2do Revisor Suplente | Ríos | Alina | Asoc. Civil Nuestra América |
| Tribunal de Disciplina | |||
| 1er Vocal Titular | De Boat | Juan Ignacio | Atlético City Bell |
| 2do Vocal Titular | Alcasiba | Jorge | Club Floresta |
| 3er Vocal Titular | Guttman | Alberto | Club Chacarita |
| 4to Vocal Titular | Aquino | Héctor | Club Circunvalación |
| 1er Vocal Suplente | Kerfeld | Pablo | Rotary Club La Plata |
| 2do Vocal Suplente | Condoleo | Claudia | Asoc. Civil Casa del tango y Bibl. Pop. Carlos Gardel |
| Tribunal De Honor | |||
| 1er Titular | Martínez | Jorge | Cooperativa Agua de Abasto |
| 2do Titular | Piazza | Carlos | Círculo Jubilados del Banco Provincia |
| 3er Titular | Tau | Mercedes | Fundación José Tau |
| 4to Titular | Agüero | Elda | UMUPLA |
| 5to Titular | Larranda | Maurequi Pedro | UNLP |
| 6to Titular | Pérez | Javier Alejandro | Club Regatas La Plata |
Fotografía: En Provincia.